您所在的位置: 首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文

通知公告

2025年yl8cc永利官网复试(第2批)成绩公布


复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩
计算机技术 全日制 调剂 黄英杰 107015512114137 360 87.00 227.80 314.80 74.68 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张岩 102175000060629 335 86.00 229.60 315.60 71.76 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 高云帆 106145081213085 319 75.00 253.80 328.80 71.16 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王国平 107015411410686 332 86.00 226.00 312.00 71.04 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘铭 106145081212651 311 91.00 244.00 335.00 70.82 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李本洋 105905678920953 330 81.00 227.20 308.20 70.42 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 周富贵 106575520917280 340 84.00 209.00 293.00 70.10 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 易展鹏 106175202004283 325 80.00 229.20 309.20 69.92 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 吴小怡 107015512214183 339 77.00 211.60 288.60 69.54 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李小波 107015410710447 333 80.00 213.00 293.00 69.26 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 蔡景阳 106175202004228 342 81.00 198.60 279.60 69.00 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘家欢 105905678920765 301 69.00 259.60 328.60 68.98 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 戴永乐 102135000003836 317 86.00 222.20 308.20 68.86 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 郭盈莹 106175202003447 323 80.00 220.00 300.00 68.76 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 韦超 104255540002078 317 75.00 232.00 307.00 68.74 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 向天乐 107015410310250 330 75.00 216.40 291.40 68.74 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 左金怡 106145083913092 305 92.00 226.60 318.60 68.46 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 胡融 144235208120684 307 72.00 242.80 314.80 68.32 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王昌飞 105905678919208 319 88.00 210.00 298.00 68.08 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 黄永涛 105335510904864 324 86.00 199.20 285.20 67.40 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 雷鹏 106995511219996 314 82.00 210.40 292.40 66.92 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王家文 102175000060073 313 83.00 210.40 293.40 66.90 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 先浩南 106145085412017 310 82.00 211.20 293.20 66.52 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 任鹏 106175202004366 344 68.00 170.40 238.40 65.12 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 黎睿武 106145085411618 327 57.00 199.80 256.80 64.92 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 陈英 106135081200080 333 82.00 153.40 235.40 63.50 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 雷项东 106175202004218 300 66.00 208.20 274.20 63.42 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 乔予柯 107015520114459 324 78.00 158.00 236.00 62.48 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王育新 107015512114120 300 51.00 213.20 264.20 62.42 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 高邱原 104915320304165 308 65.00 179.40 244.40 61.40 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 卢柄材 106175202003430 314 73.00 159.40 232.40 60.92 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘道铭 107015360709010 363 0.00 0.00 0.00 43.56 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘佳棋 107015321107157 350 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 唐茂然 106175202004156 342 0.00 0.00 0.00 41.04 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘博轩 106145085412605 339 0.00 0.00 0.00 40.68 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 包可凡 107015330808026 336 0.00 0.00 0.00 40.32 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 冉渝 107015502713803 334 0.00 0.00 0.00 40.08 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 邹杰 106145085408033 332 0.00 0.00 0.00 39.84 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 邓志豪 106105081200219 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张珂嘉 107015512114131 319 0.00 0.00 0.00 38.28 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张振棠 106135081200056 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 黄俊霖 100055512312438 316 0.00 0.00 0.00 37.92 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 唐志远 102175000060624 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 彭波 107015516814384 314 0.00 0.00 0.00 37.68 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 邹鹍嶺 107015515314330 314 0.00 0.00 0.00 37.68 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王文波 106145085409112 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王雪 106135081200034 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 鲜于洋 106145085412250 310 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 蒋宇杰 106105083900051 310 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 左家瑜 102935210404785 308 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 陈传邦 103365518310668 308 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 吕国庆 103575210021845 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 涂清云 103355000912367 303 0.00 0.00 0.00 36.36 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李凡平 104875000140244 303 0.00 0.00 0.00 36.36 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘梦准 106145081212566 302 0.00 0.00 0.00 36.24 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘忠豪 102865651420743 302 0.00 0.00 0.00 36.24 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 谢嘉祥 107015511013905 302 0.00 0.00 0.00 36.24 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 陈龙 106175202004275 301 0.00 0.00 0.00 36.12 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王嘉昊 106175202003389 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李辉 107015512114132 360 88.00 235.60 323.60 75.56 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 陈俊杰 106135081200144 343 88.00 250.00 338.00 74.96 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 刘锋 107015360909069 353 83.00 222.80 305.80 72.94 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李航 106135081200150 341 85.00 228.80 313.80 72.30 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 刘博轩 106145085412605 339 78.00 237.60 315.60 72.24 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 何麟羽 107015516014374 336 78.00 220.00 298.00 70.12 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 罗科颖 106135081200175 314 83.00 225.60 308.60 68.54 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 张珂嘉 107015512114131 319 71.00 231.20 302.20 68.50 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 陈鑫 106145085406766 316 88.00 216.00 304.00 68.32 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 沈斌 107015360709013 329 72.00 215.60 287.60 68.24 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 牛皓辰 107015620216089 315 76.00 227.00 303.00 68.10 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 蒋全峰 100135329090430 319 76.00 220.40 296.40 67.92 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 谭博 106145085411433 323 78.00 212.00 290.00 67.76 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 赵一鑫 106175202004282 300 77.00 234.20 311.20 67.12 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 邹佳言 106145083512885 309 62.00 238.00 300.00 67.08 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 朱铭涛 106145085412687 310 60.00 237.60 297.60 66.96 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 韩杰昂 106145085417187 315 78.00 211.60 289.60 66.76 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 左松源 106145083900841 308 76.00 221.40 297.40 66.70 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 陈宇 106175202004241 315 81.00 203.00 284.00 66.20 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 杨兴隆 103365501110386 301 70.00 226.00 296.00 65.72 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 邓伟澜 102175000060620 300 74.00 219.60 293.60 65.36 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 范思思 106515081200075 304 76.00 208.60 284.60 64.94 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 阮金阳 106175202004204 344 80.00 153.40 233.40 64.62 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 苏京泽 106145085408906 310 55.00 211.60 266.60 63.86 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 何采 106145085411645 331 64.00 176.80 240.80 63.80 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 罗杰 106145085413681 324 66.00 179.80 245.80 63.46 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 颜圣轩 106135083500029 302 79.00 191.00 270.00 63.24 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 任静 106135081200094 329 75.00 160.00 235.00 62.98 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 古午 106175212011466 309 59.00 194.00 253.00 62.38 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王宗昌 107015411010529 300 72.00 185.80 257.80 61.78 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 廖军智 106145085416325 316 67.00 169.60 236.60 61.58 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 赵音越 106175202004121 308 76.00 159.40 235.40 60.50 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 赵丹智 106145081218342 319 60.00 0.00 60.00 44.28 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 张舒扬 106145085402852 350 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 陈琪凯 106145085406264 339 0.00 0.00 0.00 40.68 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 廖发扬 106145085413223 324 0.00 0.00 0.00 38.88 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 吴豪琪 106145081200796 323 0.00 0.00 0.00 38.76 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 黄宏福 106145085406715 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 陈滋锦 100135461090525 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 程硕鹏 107015423012207 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 倪佳 107015610314691 317 0.00 0.00 0.00 38.04 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 唐志远 102175000060624 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 赵楠 107015621116276 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 景文杰 106135081200124 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 贺晓雅 106105081200101 310 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 宁晨宇 107015214306370 310 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王晶晶 102935210810376 308 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 范雨婕 106175202004419 308 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 赵振宇 100135032010173 307 0.00 0.00 0.00 36.84 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李小帅 106145085406521 307 0.00 0.00 0.00 36.84 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 杨静 100135176090200 305 0.00 0.00 0.00 36.60 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 程子真 106175208010490 305 0.00 0.00 0.00 36.60 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 向柏炫 106145085412688 305 0.00 0.00 0.00 36.60 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 刘雨城 100055141606170 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 张震 107015412011050 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 邓芳盛 105905678912768 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 李银龙 106145085400973 284 77.00 224.60 301.60 64.24 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 王雪倩 106145085400937 268 64.00 232.00 296.00 61.76 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 王耕尧 106145085409938 285 63.00 194.60 257.60 59.96 38.00 61.00
计算机技术 非全日制 调剂 李文豪 106175202004238 262 79.00 197.00 276.00 59.04 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 郭嘉祥 106145083502800 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 段小江 106145085402923 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 杨蜀波 106145085400921 289 0.00 0.00 0.00 34.68 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 周嘉楠 106145085404911 283 0.00 0.00 0.00 33.96 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 袁兴 106145085400909 274 0.00 0.00 0.00 32.88 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 王玥 106145085413797 260 0.00 0.00 0.00 31.20 0.00 0.00


下一条:2025年yl8cc永利官网复试工作安排(第2批)

关闭